Reconversión energética lumínica en biblioteca y salas de clases del primer piso, del Edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso
| dc.contributor.advisor | Jamet Aguilar, David | |
| dc.contributor.author | Herrera Amador, Matías Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T14:20:11Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T14:20:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis aborda un reacondicionamiento energético-lumínico en zonas específicas del edificio de la facultad de ingeniería de la Universidad de Valparaíso, ubicado en la ciudad de Valparaíso. Esta edificación, un mecano de acero de 5 pisos, fue trasladado vía marítima desde Europa y ensamblada en el año 1908 en el Barrio Almendral, a una cuadra del Parque Italia, por el arquitecto alemán Otto Anwandter. El estudio se centra en las salas del primer piso, y biblioteca, ya que, estas zonas fueron las definidas como representativas del edificio. Esta elección busca hacer mas eficiente el análisis, considerando que los sistemas de iluminación y el tipo de uso de los espacios no representan diferencias relevantes en los otros niveles. Evaluar todo el edificio resultaría algo redundante desde el punto de vista del diseño lumínico. El objetivo es evaluar las condiciones actuales de iluminación artificial en las zonas seleccionadas, considerando los tipos de luminarias instaladas, su disposición en los espacios, el consumo energético asociado y los niveles de luminancia alcanzados. Conforme con estos antecedentes, se identificarán oportunidades de mejora en términos de eficiencia energética y calidad lumínica. Finalmente, el trabajo propondrá una estrategia de reconversión lumínica sustentada en tecnología LED, todo según indica la Norma Chilena NCh 4/2003. | |
| dc.facultad | Facultad de Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/17762 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Valparaíso | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | DISEÑO LUMINICO | |
| dc.subject | ILUMINACION ARTIFICIAL | |
| dc.subject | TECNOLOGIA LED | |
| dc.subject | CONSUMO ENERGETICO | |
| dc.subject | NIVELES DE ILUMINANCIA | |
| dc.subject | SISTEMAS DE ILUMINACION | |
| dc.title | Reconversión energética lumínica en biblioteca y salas de clases del primer piso, del Edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso | |
| dc.type | TDPRE | |
| dc.ubicacion | Valparaíso | |
| uv.catalogador | CAOP-ING | |
| uv.departamento | Escuela de Construcción Civil | |
| uv.nombre.archivo | Herrera Amador, Matías Alejandro - Reconversión energética lumínica en biblioteca y salas de clases del primer piso, del Edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de V...- 2025 | |
| uv.notageneral | Grado de Licenciado en Ciencias de la Construcción y Título de Ingeniero Constructor. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Herrera Amador, Matías Alejandro - Reconversión energética lumínica en biblioteca y salas de clases del primer piso, del Edificio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de V...- 2025.pdf
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 349 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: